WELL-OFFSHORE電纜夾具電纜三芯
電纜夾箍的特性 | |
耐機(jī)電力測(cè)試 | 230KA 間距30mm |
橫向拉力測(cè)試 | 平均25KG |
縱向拉力測(cè)試 | 測(cè)試通過(guò) |
最 低和最 高使用溫度范圍 | -40°C-120°C |
沖擊測(cè)試 | 超重 |
針孔火焰(阻燃)測(cè)試 | 30秒 |
抗紫外線(xiàn)測(cè)試 | 1000小時(shí) |
電纜夾箍的結(jié)構(gòu) | |
夾箍材質(zhì) | 復(fù)合型材質(zhì) |
框架 | 54mm(寬度)*2.0mm(厚度) 無(wú)磁性316L不銹鋼 |
密封硬件 | 316不銹鋼鎖緊螺栓和尼龍防松鎖緊螺母 |
墊片材質(zhì) | 有煙、低粉塵、無(wú)鹵材料 |
所需工具 | 扳手 |
裝配螺栓 | 隨電纜夾箍一起提供 |
船舶內(nèi)裝,船舶裝修,游艇裝修,船用鋁蜂窩板
公司地址 :廣州市黃埔區(qū)信華路163號(hào)B705
公司電話(huà) :13149368686
公司郵箱 :W686@well-offshore.com
企業(yè)分站 | 網(wǎng)站地圖 | RSS | XML